Que malo soy con este cacharro
Victoria
9.794
426


París - Batalla Estandard
Ikv 65 II

HaraHg[SKT]
27.10.2018 16:14:08
Superviviente
27.10.2018 16:14:08
Superviviente
Sin premium | Con premium | |||
---|---|---|---|---|
Creditos | 7.091 ![]() |
11.988 ![]() |
Experiencia | 316 ![]() |
474 ![]() |
Vehículos | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 35 | 1 | |
Vollverreck | Lorr. 155 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
catfish_warrior | T-34/100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Smoke55 | IS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Equipo
2 | juanjosem[SKT] | Type 64 | 1.098 | 3 | 972 | 2 |
MrKRONARAS[GVA] | T-54 mod. 1 | 2.167 | 2 | 887 | 2 | |
iuliannr1[TB-RO] | Charioteer | 1.826 | 4 | 781 | 3 | |
1 | General_Blunder | AC 4 Exp. | 978 | 2 | 683 | 1 |
Apu_Nahasapemapetilon | P.43 ter | 1.000 | 0 | 662 | ||
mateos04 | IS | 1.247 | 0 | 589 | 1 | |
RAGNAR_LOKTAR | IS | 950 | 0 | 521 | ||
mokrakaczka69 | Hummel | 644 | 0 | 489 | 1 | |
Bog_Rumples[6944] | M12 | 935 | 1 | 478 | 1 | |
1 | Captain_Tickle | Firefly VC | 578 | 0 | 430 | |
3cdawcio_1 | SU-152 | 696 | 0 | 414 | ||
rematt | 40TP | 361 | 1 | 407 | ||
FCOPZ_WannaBe | M44 | 254 | 1 | 389 | ||
2 | HaraHg[SKT] | Ikv 65 II | 35 | 1 | 316 | |
MuaDib | IS-3 | 0 | 0 | 293 |
Enemigo
BHObama | Tiger II | 3.148 | 5 | 1.025 | 5 | |
jf34ui | 45TP | 1.344 | 0 | 348 | 1 | |
nb0 | T25/2 | 1.282 | 1 | 313 | 1 | |
1 | xOddworldx[-VKS-] | P.43 bis | 835 | 1 | 252 | 1 |
Redfisch21 | Hellcat | 745 | 0 | 249 | 1 | |
Bat_Bajan[BG_AD] | T-44 | 506 | 0 | 209 | ||
Vollverreck[PHASE] | Lorr. 155 50 | 785 | 0 | 185 | ||
catfish_warrior | T-34/100 | 461 | 0 | 182 | 1 | |
kresztjani1991[TEK-] | AMX 13 F3 | 191 | 0 | 150 | ||
Smoke55 | IS | 0 | 0 | 141 | ||
Papavi | JgTig.8,8 cm | 238 | 0 | 130 | ||
2 | DANDINAMO70[S0A] | T-34-85M | 0 | 0 | 109 | |
Lipton72 | MT-25 | 0 | 0 | 104 | ||
1 | Erzengel_Tyraell_2[_BIB_] | SU-8 | 0 | 0 | 77 | |
2 | BomberKim[S0A] | T-34-85M | 0 | 0 | 72 |
Estadisticas
Disparos realizados | 6 |
Impactos directos/penetraciones | 1 / 1 |
Daño por fragmentos | 0 |
Daño total | 35 |
A una distancia de más de 300 metros | 35 |
Impactos recibidos | 0 |
Penetraciones | 0 |
No penetracion | 0 |
Impactos recibidos a causa de daño por fragmentos | 1 |
Daño bloqueado por el blindaje | 0 |
Daño potencial recibido | 0 |
Daño causado a aliados (destruidos/PV) | 0 / 0 |
Enemigos detectados | 0 |
Enemigos dañados/destruidos | 1 / 1 |
Daño causado con tu asistencia | 36 |
Daño a vehiculos aturdidos por ti | 0 |
Aturdimientos realizados | 0 |
Puntos de captura/defensa de base | 0 / 0 |
Distancia recorrida | 1,89 Km |
Créditos
Sin premium | Con premium | |||
---|---|---|---|---|
Recibido por batalla | 7.420 ![]() |
11.130 ![]() |
||
Premio por completar la mision | 2.374 ![]() |
3.561 ![]() |
||
Multa por causar daño a aliados | 0 ![]() |
0 ![]() |
||
Compensación por daño causado por aliados | 0 ![]() |
0 ![]() |
||
Autoreparar vehículo | -1.023 ![]() |
-1.023 ![]() |
||
Autoabastecer munición | -1.680 ![]() |
-1.680 ![]() |
||
Autoabastecer consumibles | 0 ![]() |
0 ![]() |
||
Total: | 7.091 ![]() |
11.988 ![]() |
||
Experiencia
Sin premium | Con premium | |||
---|---|---|---|---|
Recibido por batalla | 316 ![]() |
15 ![]() |
474 ![]() |
23 ![]() |
Multa por causar daño a aliados | 0 ![]() |
0 ![]() |
||
Bonificación por jugar en pelotón | 9 ![]() |
13.5 ![]() |
||
Premio por completar la misión | 101 ![]() |
152 ![]() |
||
Total: | 426 ![]() |
27 ![]() |
639 ![]() |
41 ![]() |